您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024021 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024022 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024023 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024024 5 5 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024025 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 5 6 6 6 6 6 6 25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024026 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 6 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 47 7 7 4 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024027 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 7 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 1 8 5 5 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2024028 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 8 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 2 9 1 6 9 7 9 9 22 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2024029 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 9 10 10 10 10 10 10 4 10 31 10 10 10 10 3 10 2 7 10 8 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2024030 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 10 11 11 11 11 11 11 5 11 1 11 11 11 11 4 11 3 8 11 9 11 11 2 11 28 11 11 11 11 11 11 11
2024031 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 11 12 12 12 12 12 12 6 12 2 12 12 12 12 5 12 4 9 12 10 17 12 3 12 1 12 12 12 12 12 12 12
2024032 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 12 13 13 13 13 13 13 7 13 3 13 37 13 13 6 13 5 10 13 11 1 13 4 13 2 13 13 13 13 13 13 13
2024033 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 13 14 14 14 14 14 14 8 14 4 14 1 14 14 7 14 6 11 14 12 2 14 5 14 3 32 14 14 14 14 14 14
2024034 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 14 15 15 15 15 15 15 9 15 5 15 2 15 15 8 15 7 12 15 13 17 15 6 15 4 1 15 15 15 15 15 15
2024035 16 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 15 16 16 16 16 16 16 10 16 31 16 3 16 16 9 16 8 13 16 14 1 16 7 16 5 2 16 16 16 16 16 16
2024036 17 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 16 17 17 17 17 17 17 11 17 1 17 4 17 17 10 17 9 14 17 15 2 17 8 17 28 3 17 17 17 17 17 17
2024037 18 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 35 18 14 18 17 18 18 18 18 18 18 12 18 2 18 5 18 18 11 18 10 15 18 16 3 18 9 18 1 4 18 18 18 18 18 18
2024038 19 19 19 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 15 19 18 19 19 19 19 19 19 13 19 3 19 6 19 19 12 19 11 16 11 17 4 19 10 19 2 5 19 19 19 19 19 19
2024039 1 20 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 16 20 19 20 20 20 20 20 20 14 20 4 20 7 20 20 13 20 12 17 1 18 5 20 11 20 3 6 20 20 20 20 20 20
2024040 1 21 21 16 21 21 21 21 21 24 21 21 21 3 21 17 21 20 21 21 21 21 21 21 15 21 5 21 8 21 21 14 21 13 18 2 19 6 21 12 21 4 7 21 21 21 21 21 21
2024041 2 22 22 17 22 22 18 22 22 1 22 22 22 4 22 18 22 21 22 22 22 22 22 22 16 22 6 22 9 22 22 15 22 14 19 3 20 7 22 13 22 5 8 22 22 22 22 22 22
2024042 1 23 23 18 23 23 1 23 23 2 23 23 23 5 23 19 23 22 23 23 23 23 23 23 17 23 7 23 10 23 23 16 23 15 20 4 21 8 23 14 23 6 9 23 23 23 23 23 23
2024043 1 24 24 19 24 24 2 24 24 24 24 24 24 6 24 20 24 23 24 24 24 24 24 24 18 24 8 24 11 24 24 17 24 16 21 5 22 9 24 15 24 7 10 24 24 24 24 24 24
2024044 2 25 25 20 25 25 3 25 25 1 25 25 25 7 25 21 25 24 25 25 10 25 25 25 19 25 9 25 12 25 25 18 25 17 22 6 23 10 25 16 25 8 11 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
至今
未开
2
25
25
20
25
25
3
25
25
1
25
25
25
7
25
21
25
24
25
25
0
25
25
25
19
25
9
25
12
25
25
18
25
17
22
6
23
10
25
16
25
8
11
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
19
25
25
20
25
25
21
25
25
20
25
25
25
17
25
21
25
24
25
25
24
25
25
25
19
25
9
25
12
25
25
18
25
17
22
18
23
11
25
16
25
10
13
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭