您的位置: 首页 » 波色分布
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
2024014 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024015 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024016 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024017 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49
2024018 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 44 1
2024019 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2
2024020 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 3
2024021 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 5 8 8 8 8 8 8 8 33 8 8 8 3 4
2024022 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 9 9 9 9 9 32 1 9 9 9 4 5
2024023 10 10 4 10 10 10 10 10 10 24 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 10 10 10 10 10 1 2 10 10 10 5 6
2024024 11 11 5 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 8 11 11 11 11 11 11 2 3 38 11 11 6 7
2024025 12 12 6 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 46 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 9 12 12 12 12 12 12 3 4 1 12 12 7 8
2024026 13 13 7 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 1 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 10 13 13 21 13 13 13 4 5 2 13 13 8 9
2024027 14 14 8 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 2 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 11 14 14 1 14 14 14 5 6 3 39 14 9 10
2024028 15 15 9 15 15 15 15 15 15 5 15 15 34 15 15 15 3 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 12 15 15 2 15 15 15 6 7 4 1 15 10 11
2024029 16 16 10 16 16 16 16 16 16 6 16 16 1 16 16 16 4 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 13 16 16 3 16 27 16 7 8 5 2 16 11 12
2024030 17 17 11 17 17 17 17 17 17 7 17 17 2 17 17 17 5 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 14 17 17 4 17 1 17 8 9 6 3 17 12 13
2024031 18 18 12 18 18 18 18 18 18 8 18 18 3 18 18 18 6 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 15 18 1 5 18 2 18 9 10 7 39 18 13 14
2024032 19 19 13 19 19 19 19 19 19 24 19 19 4 19 19 19 7 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 16 19 2 6 19 3 19 10 11 8 1 19 14 15
2024033 20 20 7 20 20 20 20 20 20 1 20 20 5 20 20 20 8 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 17 20 3 7 20 4 20 11 12 9 2 20 15 16
2024034 21 21 1 21 21 21 21 21 21 2 21 21 6 21 21 21 9 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 18 21 4 8 21 27 21 12 13 10 3 21 16 17
2024035 22 22 2 22 22 22 22 22 22 3 22 22 7 22 22 22 10 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 19 22 5 9 22 1 22 13 33 11 4 22 17 18
2024036 23 23 3 8 23 23 23 23 23 4 23 23 8 23 23 23 11 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 20 23 6 10 23 2 23 14 1 12 5 23 18 19
2024037 24 24 4 1 24 24 24 24 24 5 24 24 9 24 24 24 12 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 41 24 24 24 22 24 21 24 7 11 24 3 24 15 2 13 6 24 19 20
2024038 25 25 5 2 25 25 25 25 25 6 25 25 10 25 25 25 13 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1 25 25 25 23 25 22 25 8 12 25 4 25 32 3 14 7 25 20 21
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
3
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
2
0
2
2
1
2
0
1
1
至今
未开
25
25
5
2
25
25
25
25
25
6
25
25
10
25
25
25
13
25
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
25
25
25
23
25
22
25
8
12
25
4
25
0
3
14
7
25
20
21
最大
遗漏
25
25
13
22
25
25
25
25
25
9
25
25
14
25
25
25
13
25
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
25
25
25
23
25
22
25
16
12
25
15
25
15
13
14
13
25
20
21
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭