简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
2022027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022030 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2022031 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 33 | 3 | 3 | 36 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | 47 | 3 | 3 |
2022034 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 1 | 47 | 4 | 49 |
2022035 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 21 | 1 | 5 | 24 | 5 | 1 | 27 | 5 | 29 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 41 | 5 | 43 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
2022036 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 34 | 6 | 3 | 3 | 38 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
2022037 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 7 | 3 | 27 | 7 | 2 | 7 | 31 | 7 | 33 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
2022040 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 8 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 22 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 30 | 1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
2022041 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | 8 | 20 | 4 | 1 | 23 | 2 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 30 | 2 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 41 | 9 | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 |
2022044 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 5 | 6 | 18 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 5 | 44 | 45 | 7 | 6 | 48 | 6 |
2022045 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 14 | 3 | 16 | 7 | 18 | 19 | 2 | 21 | 3 | 23 | 4 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
2022048 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 24 | 2 | 8 | 27 | 12 | 29 | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 12 | 36 | 37 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 8 | 48 | 8 |
2022049 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | 12 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 28 | 29 | 4 | 6 | 13 | 6 | 34 | 13 | 36 | 37 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 8 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
2022052 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 14 | 13 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 10 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 | 1 | 14 | 1 | 37 | 8 | 39 | 14 | 5 | 14 | 9 | 4 | 4 | 46 | 10 | 2 | 10 |
2022053 | 12 | 7 | 4 | 1 | 6 | 15 | 14 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 17 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 25 | 11 | 27 | 28 | 2 | 6 | 31 | 15 | 8 | 2 | 15 | 2 | 1 | 9 | 1 | 15 | 6 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 11 | 3 | 11 |
2022054 | 13 | 8 | 5 | 4 | 7 | 16 | 15 | 9 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 16 | 9 | 3 | 16 | 3 | 2 | 10 | 39 | 16 | 7 | 42 | 43 | 44 | 6 | 2 | 12 | 48 | 12 |
2022058 | 14 | 9 | 6 | 1 | 8 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 2 | 28 | 4 | 30 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 4 | 3 | 11 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 46 | 47 | 48 | 13 |
2022059 | 15 | 10 | 3 | 2 | 9 | 18 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 8 | 11 | 14 | 10 | 7 | 3 | 4 | 7 | 20 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 34 | 18 | 5 | 4 | 12 | 2 | 18 | 41 | 2 | 43 | 44 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2022062 | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 12 | 14 | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 20 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 15 | 4 | 2 | 29 | 2 | 4 | 32 | 12 | 34 | 19 | 6 | 5 | 13 | 3 | 19 | 1 | 3 | 43 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 |
2022063 | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 20 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 10 | 13 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 26 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 35 | 7 | 6 | 38 | 4 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 45 | 3 | 47 | 3 | 16 |
2022066 | 18 | 2 | 1 | 5 | 12 | 21 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 14 | 14 | 15 | 10 | 6 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 1 | 27 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 39 | 21 | 41 | 5 | 43 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 49 |
2022067 | 19 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 15 | 1 | 1 | 16 | 7 | 8 | 11 | 3 | 11 | 9 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 29 | 5 | 7 | 3 | 15 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 40 | 41 | 6 | 43 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
2022070 | 20 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 12 | 16 | 2 | 15 | 1 | 8 | 18 | 19 | 4 | 21 | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 33 | 4 | 3 | 10 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 |
2022072 | 21 | 2 | 4 | 8 | 5 | 24 | 7 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 17 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 12 | 9 | 26 | 3 | 28 | 29 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 37 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 48 | 3 |
2022073 | 22 | 1 | 5 | 9 | 5 | 25 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18 | 2 | 6 | 21 | 12 | 3 | 13 | 10 | 26 | 4 | 1 | 1 | 30 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 43 | 7 | 5 | 46 | 5 | 1 | 4 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开出 次数 |
1![]() |
3![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
3![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
2![]() |
1![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
5![]() |
1![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
至今 未开 |
42![]() |
1![]() |
10![]() |
19![]() |
0![]() |
47![]() |
15![]() |
10![]() |
6![]() |
20![]() |
15![]() |
3![]() |
36![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
20![]() |
0![]() |
3![]() |
11![]() |
0![]() |
24![]() |
6![]() |
25![]() |
20![]() |
0![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
20![]() |
11![]() |
3![]() |
11![]() |
10![]() |
24![]() |
1![]() |
10![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
19![]() |
0![]() |
14![]() |
10![]() |
0![]() |
10![]() |
1![]() |
7![]() |
最大 遗漏 |
22![]() |
10![]() |
6![]() |
9![]() |
14![]() |
25![]() |
15![]() |
12![]() |
8![]() |
10![]() |
8![]() |
12![]() |
18![]() |
6![]() |
12![]() |
10![]() |
10![]() |
8![]() |
11![]() |
8![]() |
11![]() |
12![]() |
10![]() |
13![]() |
10![]() |
15![]() |
5![]() |
12![]() |
6![]() |
7![]() |
10![]() |
18![]() |
15![]() |
6![]() |
19![]() |
12![]() |
8![]() |
13![]() |
13![]() |
21![]() |
8![]() |
15![]() |
10![]() |
9![]() |
9![]() |
10![]() |
12![]() |
9![]() |
16![]() |
号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |