您的位置: 首页 » 第63期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004063 19 5 26 17 28 43 25 2004-08-09
2005063 37 45 38 28 43 24 18 2005-08-08
2006063 4 22 12 8 39 20 48 2006-08-08
2007063 5 1 35 18 25 41 14 2007-08-07
2008063 29 10 41 44 5 45 6 2008-08-05
2009063 26 2 31 15 1 49 43 2009-08-07
2010063 19 47 22 28 10 21 39 2010-08-06
2011063 49 25 27 33 38 40 12 2011-08-09
2012063 12 29 28 43 47 23 26 2012-08-07
2013063 34 17 8 39 21 45 44 2013-07-26
2014063 45 30 21 32 5 35 26 2014-07-25
2015063 16 44 40 9 8 39 28 2015-07-21
2016063 29 24 25 35 33 38 49 2016-07-15
2017063 11 23 33 30 2 42 7 2017-07-25
2018063 24 42 49 32 25 29 12 2018-07-24
2019063 19 37 47 18 14 12 30 2019-07-12
2020063 5 4 22 49 27 46 41 2020-07-10
2021063 42 25 44 19 32 13 2 2021-07-06
2022063 45 26 47 8 38 3 35 2022-07-05
2023063 13 30 37 43 44 24 4 2023-06-27
期号 日期
2004063 2004-08-09
2005063 2005-08-08
2006063 2006-08-08
2007063 2007-08-07
2008063 2008-08-05
2009063 2009-08-07
2010063 2010-08-06
2011063 2011-08-09
2012063 2012-08-07
2013063 2013-07-26
2014063 2014-07-25
2015063 2015-07-21
2016063 2016-07-15
2017063 2017-07-25
2018063 2018-07-24
2019063 2019-07-12
2020063 2020-07-10
2021063 2021-07-06
2022063 2022-07-05
2023063 2023-06-27
期号 日期
2004063 2004-08-09
2005063 2005-08-08
2006063 2006-08-08
2007063 2007-08-07
2008063 2008-08-05
2009063 2009-08-07
2010063 2010-08-06
2011063 2011-08-09
2012063 2012-08-07
2013063 2013-07-26
2014063 2014-07-25
2015063 2015-07-21
2016063 2016-07-15
2017063 2017-07-25
2018063 2018-07-24
2019063 2019-07-12
2020063 2020-07-10
2021063 2021-07-06
2022063 2022-07-05
2023063 2023-06-27
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004063 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 19 1 1 1 1 1 25 26 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1 1 1 1 1
2005063 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 1 2 2 2 2 24 1 1 2 28 2 2 2 2 2 2 2 2 37 38 2 2 2 2 43 2 45 2 2 2 2
2006063 3 3 3 4 2 3 3 8 3 3 3 12 3 3 3 3 2 1 2 20 3 22 3 1 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 39 3 3 3 1 3 1 3 3 48 3
2007063 1 4 4 1 5 4 4 1 4 4 4 1 4 14 4 4 3 18 3 1 4 1 4 2 25 3 4 2 4 4 4 4 4 4 35 4 2 2 1 4 41 4 2 4 2 4 4 1 4
2008063 1 5 5 2 5 6 5 2 5 10 5 2 5 1 5 5 4 1 4 2 5 2 5 3 1 4 5 3 29 5 5 5 5 5 1 5 3 3 2 5 41 5 3 44 45 5 5 2 5
2009063 1 2 6 3 1 1 6 3 6 1 6 3 6 2 15 6 5 2 5 3 6 3 6 4 2 26 6 4 1 6 31 6 6 6 2 6 4 4 3 6 1 6 43 1 1 6 6 3 49
2010063 1 1 7 4 2 2 7 4 7 10 7 4 7 3 1 7 6 3 19 4 21 22 7 5 3 1 7 28 2 7 1 7 7 7 3 7 5 5 39 7 2 7 1 2 2 7 47 4 1
2011063 2 2 8 5 3 3 8 5 8 1 8 12 8 4 2 8 7 4 1 5 1 1 8 6 25 2 27 1 3 8 2 8 33 8 4 8 6 38 1 40 3 8 2 3 3 8 1 5 49
2012063 3 3 9 6 4 4 9 6 9 2 9 12 9 5 3 9 8 5 2 6 2 2 23 7 1 26 1 28 29 9 3 9 1 9 5 9 7 1 2 1 4 9 43 4 4 9 47 6 1
2013063 4 4 10 7 5 5 10 8 10 3 10 1 10 6 4 10 17 6 3 7 21 3 1 8 2 1 2 1 1 10 4 10 2 34 6 10 8 2 39 2 5 10 1 44 45 10 1 7 2
2014063 5 5 11 8 5 6 11 1 11 4 11 2 11 7 5 11 1 7 4 8 21 4 2 9 3 26 3 2 2 30 5 32 3 1 35 11 9 3 1 3 6 11 2 1 45 11 2 8 3
2015063 6 6 12 9 1 7 12 8 9 5 12 3 12 8 6 16 2 8 5 9 1 5 3 10 4 1 4 28 3 1 6 1 4 2 1 12 10 4 39 40 7 12 3 44 1 12 3 9 4
2016063 7 7 13 10 2 8 13 1 1 6 13 4 13 9 7 1 3 9 6 10 2 6 4 24 25 2 5 1 29 2 7 2 33 3 35 13 11 38 1 1 8 13 4 1 2 13 4 10 49
2017063 8 2 14 11 3 9 7 2 2 7 11 5 14 10 8 2 4 10 7 11 3 7 23 1 1 3 6 2 1 30 8 3 33 4 1 14 12 1 2 2 9 42 5 2 3 14 5 11 1
2018063 9 1 15 12 4 10 1 3 3 8 1 12 15 11 9 3 5 11 8 12 4 8 1 24 25 4 7 3 29 1 9 32 1 5 2 15 13 2 3 3 10 42 6 3 4 15 6 12 49
2019063 10 2 16 13 5 11 2 4 4 9 2 12 16 14 10 4 6 18 19 13 5 9 2 1 1 5 8 4 1 30 10 1 2 6 3 16 37 3 4 4 11 1 7 4 5 16 47 13 1
2020063 11 3 17 4 5 12 3 5 5 10 3 1 17 1 11 5 7 1 1 14 6 22 3 2 2 6 27 5 2 1 11 2 3 7 4 17 1 4 5 5 41 2 8 5 6 46 1 14 49
2021063 12 2 18 1 1 13 4 6 6 11 4 2 13 2 12 6 8 2 19 15 7 1 4 3 25 7 1 6 3 2 12 32 4 8 5 18 2 5 6 6 1 42 9 44 7 1 2 15 1
2022063 13 1 3 2 2 14 5 8 7 12 5 3 1 3 13 7 9 3 1 16 8 2 5 4 1 26 2 7 4 3 13 1 5 9 35 19 3 38 7 7 2 1 10 1 45 2 47 16 2
2023063 14 2 1 4 3 15 6 1 8 13 6 4 13 4 14 8 10 4 2 17 9 3 6 24 2 1 3 8 5 30 14 2 6 10 1 20 37 1 8 8 3 2 43 44 1 3 1 17 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
2
3
1
3
5
1
1
4
1
2
1
5
2
2
1
1
2
3
4
1
3
3
2
4
6
5
2
5
4
4
1
3
3
1
4
0
3
4
4
2
3
3
5
5
5
1
4
1
5
最大
遗漏
14
7
18
13
5
15
13
6
11
13
13
5
17
11
14
11
10
11
8
17
9
9
8
10
4
7
8
8
5
10
14
10
7
10
6
20
13
5
8
8
11
13
10
5
7
16
6
17
5
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭