您的位置: 首页 » 第37期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004037 4 25 23 10 26 3 33 2004-05-10
2005037 1 29 16 9 2 7 15 2005-05-09
2006037 38 18 42 26 8 5 2 2006-05-09
2007037 27 1 46 41 28 16 38 2007-05-08
2008037 9 23 46 10 15 48 38 2008-05-06
2009037 3 22 19 24 31 15 5 2009-05-08
2010037 38 23 49 28 19 32 20 2010-05-07
2011037 25 38 5 12 42 35 28 2011-05-10
2012037 6 29 23 30 25 24 47 2012-05-08
2013037 17 40 19 30 15 47 25 2013-04-26
2014037 46 24 34 4 38 35 30 2014-04-25
2015037 1 22 3 33 29 11 30 2015-04-21
2016037 28 47 13 45 17 9 3 2016-04-15
2017037 41 17 35 32 30 16 26 2017-04-25
2018037 10 19 21 35 36 9 49 2018-04-24
2019037 32 26 34 46 45 12 14 2019-04-12
2020037 13 47 33 48 41 49 1 2020-04-10
2021037 22 1 38 28 34 26 35 2021-04-06
2022037 27 33 24 31 8 15 13 2022-04-05
2023037 10 3 35 37 26 44 15 2023-03-28
2024037 48 4 38 40 41 16 35 2024-03-22
期号 日期
2004037 2004-05-10
2005037 2005-05-09
2006037 2006-05-09
2007037 2007-05-08
2008037 2008-05-06
2009037 2009-05-08
2010037 2010-05-07
2011037 2011-05-10
2012037 2012-05-08
2013037 2013-04-26
2014037 2014-04-25
2015037 2015-04-21
2016037 2016-04-15
2017037 2017-04-25
2018037 2018-04-24
2019037 2019-04-12
2020037 2020-04-10
2021037 2021-04-06
2022037 2022-04-05
2023037 2023-03-28
2024037 2024-03-22
期号 日期
2004037 2004-05-10
2005037 2005-05-09
2006037 2006-05-09
2007037 2007-05-08
2008037 2008-05-06
2009037 2009-05-08
2010037 2010-05-07
2011037 2011-05-10
2012037 2012-05-08
2013037 2013-04-26
2014037 2014-04-25
2015037 2015-04-21
2016037 2016-04-15
2017037 2017-04-25
2018037 2018-04-24
2019037 2019-04-12
2020037 2020-04-10
2021037 2021-04-06
2022037 2022-04-05
2023037 2023-03-28
2024037 2024-03-22
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004037 1 1 3 4 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 25 26 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2005037 1 2 1 1 2 2 7 2 9 1 2 2 2 2 15 16 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 29 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2006037 1 2 2 2 5 3 1 8 1 2 3 3 3 3 1 1 3 18 3 3 3 3 2 3 2 26 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 38 3 3 3 42 3 3 3 3 3 3 3
2007037 1 1 3 3 1 4 2 1 2 3 4 4 4 4 2 16 4 1 4 4 4 4 3 4 3 1 27 28 2 4 4 4 3 4 4 4 4 38 4 4 41 1 4 4 4 46 4 4 4
2008037 1 2 4 4 2 5 3 2 9 10 5 5 5 5 15 1 5 2 5 5 5 5 23 5 4 2 1 1 3 5 5 5 4 5 5 5 5 38 5 5 1 2 5 5 5 46 5 48 5
2009037 2 3 3 5 5 6 4 3 1 1 6 6 6 6 15 2 6 3 19 6 6 22 1 24 5 3 2 2 4 6 31 6 5 6 6 6 6 1 6 6 2 3 6 6 6 1 6 1 6
2010037 3 4 1 6 1 7 5 4 2 2 7 7 7 7 1 3 7 4 19 20 7 1 23 1 6 4 3 28 5 7 1 32 6 7 7 7 7 38 7 7 3 4 7 7 7 2 7 2 49
2011037 4 5 2 7 5 8 6 5 3 3 8 12 8 8 2 4 8 5 1 1 8 2 1 2 25 5 4 28 6 8 2 1 7 8 35 8 8 38 8 8 4 42 8 8 8 3 8 3 1
2012037 5 6 3 8 1 6 7 6 4 4 9 1 9 9 3 5 9 6 2 2 9 3 23 24 25 6 5 1 29 30 3 2 8 9 1 9 9 1 9 9 5 1 9 9 9 4 47 4 2
2013037 6 7 4 9 2 1 8 7 5 5 10 2 10 10 15 6 17 7 19 3 10 4 1 1 25 7 6 2 1 30 4 3 9 10 2 10 10 2 10 40 6 2 10 10 10 5 47 5 3
2014037 7 8 5 4 3 2 9 8 6 6 11 3 11 11 1 7 1 8 1 4 11 5 2 24 1 8 7 3 2 30 5 4 10 34 35 11 11 38 11 1 7 3 11 11 11 46 1 6 4
2015037 1 9 3 1 4 3 10 9 7 7 11 4 12 12 2 8 2 9 2 5 12 22 3 1 2 9 8 4 29 30 6 5 33 1 1 12 12 1 12 2 8 4 12 12 12 1 2 7 5
2016037 1 10 3 2 5 4 11 10 9 8 1 5 13 13 3 9 17 10 3 6 13 1 4 2 3 10 9 28 1 1 7 6 1 2 2 13 13 2 13 3 9 5 13 13 45 2 47 8 6
2017037 2 11 1 3 6 5 12 11 1 9 2 6 1 14 4 16 17 11 4 7 14 2 5 3 4 26 10 1 2 30 8 32 2 3 35 14 14 3 14 4 41 6 14 14 1 3 1 9 7
2018037 3 12 2 4 7 6 13 12 9 10 3 7 2 15 5 1 1 12 19 8 21 3 6 4 5 1 11 2 3 1 9 1 3 4 35 36 15 4 15 5 1 7 15 15 2 4 2 10 49
2019037 4 13 3 5 8 7 14 13 1 1 4 12 3 14 6 2 2 13 1 9 1 4 7 5 6 26 12 3 4 2 10 32 4 34 1 1 16 5 16 6 2 8 16 16 45 46 3 11 1
2020037 1 14 4 6 9 8 15 14 2 2 5 1 13 1 7 3 3 14 2 10 2 5 8 6 7 1 13 4 5 3 11 1 33 1 2 2 17 6 17 7 41 9 17 17 1 1 47 48 49
2021037 1 15 5 7 10 9 16 15 3 3 6 2 1 2 8 4 4 15 3 11 3 22 9 7 8 26 14 28 6 4 12 2 1 34 35 3 18 38 18 8 1 10 18 18 2 2 1 1 1
2022037 1 16 6 8 11 10 17 8 4 4 7 3 13 3 15 5 5 16 4 12 4 1 10 24 9 1 27 1 7 5 31 3 33 1 1 4 19 1 19 9 2 11 19 19 3 3 2 2 2
2023037 2 17 3 9 12 11 18 1 5 10 8 4 1 4 15 6 6 17 5 13 5 2 11 1 10 26 1 2 8 6 1 4 1 2 35 5 37 2 20 10 3 12 20 44 4 4 3 3 3
2024037 3 18 1 4 13 12 19 2 6 1 9 5 2 5 1 16 7 18 6 14 6 3 12 2 11 1 2 3 9 7 2 5 2 3 35 6 1 38 21 40 41 13 21 1 5 5 4 48 4
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
5
2
5
3
3
1
1
2
4
4
1
2
3
1
6
4
3
1
4
1
1
3
4
4
4
6
2
5
3
5
2
3
4
3
7
1
1
8
0
2
4
2
0
1
2
4
4
3
3
最大
遗漏
7
18
6
9
13
12
19
15
7
9
11
7
12
15
8
9
9
18
6
14
14
5
12
7
11
10
14
4
9
8
12
6
10
10
7
14
19
6
21
10
9
13
21
19
12
5
8
11
7
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭