您的位置: 首页 » 第36期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004036 47 6 40 45 44 27 11 2004-05-06
2005036 14 47 5 18 44 34 10 2005-05-05
2006036 26 27 41 3 19 2 7 2006-05-04
2007036 6 38 40 22 44 34 15 2007-05-04
2008036 14 45 13 33 11 39 41 2008-05-02
2009036 45 37 12 15 42 47 29 2009-05-05
2010036 15 35 4 32 34 23 18 2010-05-04
2011036 22 24 36 44 23 6 3 2011-05-06
2012036 17 31 23 39 4 11 14 2012-05-04
2013036 45 36 29 12 15 31 40 2013-04-23
2014036 18 37 20 11 12 15 42 2014-04-22
2015036 47 45 26 36 33 32 39 2015-04-17
2016036 19 11 49 45 39 14 23 2016-04-12
2017036 28 39 22 15 5 23 25 2017-04-21
2018036 33 32 10 35 14 46 43 2018-04-20
2019036 45 44 10 36 37 46 48 2019-04-09
2020036 4 27 44 12 18 7 23 2020-04-07
2021036 21 42 25 40 30 17 26 2021-04-02
2022036 38 20 11 34 3 10 4 2022-04-01
2023036 2 14 40 26 34 46 13 2023-03-24
2024036 21 19 36 14 8 20 28 2024-03-19
期号 日期
2004036 2004-05-06
2005036 2005-05-05
2006036 2006-05-04
2007036 2007-05-04
2008036 2008-05-02
2009036 2009-05-05
2010036 2010-05-04
2011036 2011-05-06
2012036 2012-05-04
2013036 2013-04-23
2014036 2014-04-22
2015036 2015-04-17
2016036 2016-04-12
2017036 2017-04-21
2018036 2018-04-20
2019036 2019-04-09
2020036 2020-04-07
2021036 2021-04-02
2022036 2022-04-01
2023036 2023-03-24
2024036 2024-03-19
期号 日期
2004036 2004-05-06
2005036 2005-05-05
2006036 2006-05-04
2007036 2007-05-04
2008036 2008-05-02
2009036 2009-05-05
2010036 2010-05-04
2011036 2011-05-06
2012036 2012-05-04
2013036 2013-04-23
2014036 2014-04-22
2015036 2015-04-17
2016036 2016-04-12
2017036 2017-04-21
2018036 2018-04-20
2019036 2019-04-09
2020036 2020-04-07
2021036 2021-04-02
2022036 2022-04-01
2023036 2023-03-24
2024036 2024-03-19
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004036 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 1 1 1 44 45 1 47 1 1
2005036 2 2 2 2 5 1 2 2 2 10 1 2 2 14 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 34 2 2 2 2 2 1 2 2 2 44 1 2 47 2 2
2006036 3 2 3 3 1 2 7 3 3 1 2 3 3 1 3 3 3 1 19 3 3 3 3 3 3 26 27 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 41 3 3 1 2 3 1 3 3
2007036 4 1 1 4 2 6 1 4 4 2 3 4 4 2 15 4 4 2 1 4 4 22 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 38 4 40 1 4 4 44 3 4 2 4 4
2008036 5 2 2 5 3 1 2 5 5 3 11 5 13 14 1 5 5 3 2 5 5 1 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 33 1 5 5 5 1 39 1 41 5 5 1 45 5 3 5 5
2009036 6 3 3 6 4 2 3 6 6 4 1 12 1 1 15 6 6 4 3 6 6 2 6 6 6 3 3 6 29 6 6 6 1 2 6 6 37 2 1 2 1 42 6 2 45 6 47 6 6
2010036 7 4 4 4 5 3 4 7 7 5 2 1 2 2 15 7 7 18 4 7 7 3 23 7 7 4 4 7 1 7 7 32 2 34 35 7 1 3 2 3 2 1 7 3 1 7 1 7 7
2011036 8 5 3 1 6 6 5 8 8 6 3 2 3 3 1 8 8 1 5 8 8 22 23 24 8 5 5 8 2 8 8 1 3 1 1 36 2 4 3 4 3 2 8 44 2 8 2 8 8
2012036 9 6 1 4 7 1 6 9 9 7 11 3 4 14 2 9 17 2 6 9 9 1 23 1 9 6 6 9 3 9 31 2 4 2 2 1 3 5 39 5 4 3 9 1 3 9 3 9 9
2013036 10 7 2 1 8 2 7 10 10 8 1 12 5 1 15 10 1 3 7 10 10 2 1 2 10 7 7 10 29 10 31 3 5 3 3 36 4 6 1 40 5 4 10 2 45 10 4 10 10
2014036 11 8 3 2 9 3 8 11 11 9 11 12 6 2 15 11 2 18 8 20 11 3 2 3 11 8 8 11 1 11 1 4 6 4 4 1 37 7 2 1 6 42 11 3 1 11 5 11 11
2015036 12 9 4 3 10 4 9 12 12 10 1 1 7 3 1 12 3 1 9 1 12 4 3 4 12 26 9 12 2 12 2 32 33 5 5 36 1 8 39 2 7 1 12 4 45 12 47 12 12
2016036 13 10 5 4 11 5 10 13 13 11 11 2 8 14 2 13 4 2 19 2 13 5 23 5 13 1 10 13 3 13 3 1 1 6 6 1 2 9 39 3 8 2 13 5 45 13 1 13 49
2017036 14 11 6 5 5 6 11 14 14 12 1 3 9 1 15 14 5 3 1 3 14 22 23 6 25 2 11 28 4 14 4 2 2 7 7 2 3 10 39 4 9 3 14 6 1 14 2 14 1
2018036 15 12 7 6 1 7 12 15 15 10 2 4 10 14 1 15 6 4 2 4 15 1 1 7 1 3 12 1 5 15 5 32 33 8 35 3 4 11 1 5 10 4 43 7 2 46 3 15 2
2019036 16 13 8 7 2 8 13 16 16 10 3 5 11 1 2 16 7 5 3 5 16 2 2 8 2 4 13 2 6 16 6 1 1 9 1 36 37 12 2 6 11 5 1 44 45 46 4 48 3
2020036 17 14 9 4 3 9 7 17 17 1 4 12 12 2 3 17 8 18 4 6 17 3 23 9 3 5 27 3 7 17 7 2 2 10 2 1 1 13 3 7 12 6 2 44 1 1 5 1 4
2021036 18 15 10 1 4 10 1 18 18 2 5 1 13 3 4 18 17 1 5 7 21 4 1 10 25 26 1 4 8 30 8 3 3 11 3 2 2 14 4 40 13 42 3 1 2 2 6 2 5
2022036 19 16 3 4 5 11 2 19 19 10 11 2 14 4 5 19 1 2 6 20 1 5 2 11 1 1 2 5 9 1 9 4 4 34 4 3 3 38 5 1 14 1 4 2 3 3 7 3 6
2023036 20 2 1 1 6 12 3 20 20 1 1 3 13 14 6 20 2 3 7 1 2 6 3 12 2 26 3 6 10 2 10 5 5 34 5 4 4 1 6 40 15 2 5 3 4 46 8 4 7
2024036 21 1 2 2 7 13 4 8 21 2 2 4 1 14 7 21 3 4 19 20 21 7 4 13 3 1 4 28 11 3 11 6 6 1 6 36 5 2 7 1 16 3 6 4 5 1 9 5 8
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
2
3
4
2
3
2
1
0
4
6
4
2
7
6
0
2
4
3
3
2
3
6
1
2
4
3
2
2
1
2
3
3
5
2
5
3
2
5
5
2
3
1
6
7
3
4
1
1
最大
遗漏
21
16
10
7
11
13
13
20
21
12
5
5
14
4
7
21
8
5
9
10
17
7
6
13
13
8
13
13
11
17
11
6
6
11
7
7
5
14
7
7
16
6
14
7
5
14
9
15
12
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭