您的位置: 首页 » 第31期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004031 13 45 17 19 39 26 11 2004-04-19
2005031 41 20 45 40 49 11 36 2005-04-18
2006031 4 16 20 14 41 6 2 2006-04-18
2007031 45 48 31 8 44 40 6 2007-04-17
2008031 43 47 32 33 13 20 28 2008-04-15
2009031 24 38 21 18 22 16 34 2009-04-17
2010031 34 31 1 24 40 30 43 2010-04-16
2011031 47 22 46 35 41 37 24 2011-04-19
2012031 23 26 43 31 19 25 10 2012-04-17
2013031 21 17 4 35 7 13 33 2013-04-05
2014031 8 24 35 37 41 47 23 2014-04-04
2015031 2 32 43 13 25 4 15 2015-03-31
2016031 37 41 7 11 40 22 20 2016-03-25
2017031 5 34 43 17 33 44 4 2017-04-04
2018031 36 34 1 32 7 22 8 2018-04-03
2019031 37 12 1 47 41 16 36 2019-03-22
2020031 13 43 1 8 48 46 29 2020-03-20
2021031 30 19 43 24 22 8 13 2021-03-16
2022031 47 46 1 33 31 37 36 2022-03-15
2023031 23 41 17 32 25 13 16 2023-03-07
2024031 30 47 1 29 39 46 17 2024-03-01
期号 日期
2004031 2004-04-19
2005031 2005-04-18
2006031 2006-04-18
2007031 2007-04-17
2008031 2008-04-15
2009031 2009-04-17
2010031 2010-04-16
2011031 2011-04-19
2012031 2012-04-17
2013031 2013-04-05
2014031 2014-04-04
2015031 2015-03-31
2016031 2016-03-25
2017031 2017-04-04
2018031 2018-04-03
2019031 2019-03-22
2020031 2020-03-20
2021031 2021-03-16
2022031 2022-03-15
2023031 2023-03-07
2024031 2024-03-01
期号 日期
2004031 2004-04-19
2005031 2005-04-18
2006031 2006-04-18
2007031 2007-04-17
2008031 2008-04-15
2009031 2009-04-17
2010031 2010-04-16
2011031 2011-04-19
2012031 2012-04-17
2013031 2013-04-05
2014031 2014-04-04
2015031 2015-03-31
2016031 2016-03-25
2017031 2017-04-04
2018031 2018-04-03
2019031 2019-03-22
2020031 2020-03-20
2021031 2021-03-16
2022031 2022-03-15
2023031 2023-03-07
2024031 2024-03-01
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 13 1 1 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1
2005031 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 2 1 2 2 2 1 2 1 20 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 1 40 41 2 2 2 45 2 2 2 49
2006031 3 2 3 4 3 6 3 3 3 3 1 3 2 14 3 16 2 3 2 20 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 41 3 3 3 1 3 3 3 1
2007031 4 1 4 1 4 6 4 8 4 4 2 4 3 1 4 1 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 31 4 4 4 4 2 4 4 3 40 1 4 4 44 45 4 4 48 2
2008031 5 2 5 2 5 1 5 1 5 5 3 5 13 2 5 2 4 5 4 20 5 5 5 5 5 4 5 28 5 5 1 32 33 5 5 3 5 5 4 1 2 5 43 1 1 5 47 1 3
2009031 6 3 6 3 6 2 6 2 6 6 4 6 1 3 6 16 5 18 5 1 21 22 6 24 6 5 6 1 6 6 2 1 1 34 6 4 6 38 5 2 3 6 1 2 2 6 1 2 4
2010031 1 4 7 4 7 3 7 3 7 7 5 7 2 4 7 1 6 1 6 2 1 1 7 24 7 6 7 2 7 30 31 2 2 34 7 5 7 1 6 40 4 7 43 3 3 7 2 3 5
2011031 1 5 8 5 8 4 8 4 8 8 6 8 3 5 8 2 7 2 7 3 2 22 8 24 8 7 8 3 8 1 1 3 3 1 35 6 37 2 7 1 41 8 1 4 4 46 47 4 6
2012031 2 6 9 6 9 5 9 5 9 10 7 9 4 6 9 3 8 3 19 4 3 1 23 1 25 26 9 4 9 2 31 4 4 2 1 7 1 3 8 2 1 9 43 5 5 1 1 5 7
2013031 3 7 10 4 10 6 7 6 10 1 8 10 13 7 10 4 17 4 1 5 21 2 1 2 1 1 10 5 10 3 1 5 33 3 35 8 2 4 9 3 2 10 1 6 6 2 2 6 8
2014031 4 8 11 1 11 7 1 8 11 2 9 11 1 8 11 5 1 5 2 6 1 3 23 24 2 2 11 6 11 4 2 6 1 4 35 9 37 5 10 4 41 11 2 7 7 3 47 7 9
2015031 5 2 12 4 12 8 2 1 12 3 10 12 13 9 15 6 2 6 3 7 2 4 1 1 25 3 12 7 12 5 3 32 2 5 1 10 1 6 11 5 1 12 43 8 8 4 1 8 10
2016031 6 1 13 1 13 9 7 2 13 4 11 13 1 10 1 7 3 7 4 20 3 22 2 2 1 4 13 8 13 6 4 1 3 6 2 11 37 7 12 40 41 13 1 9 9 5 2 9 11
2017031 7 2 14 4 5 10 1 3 14 5 1 14 2 11 2 8 17 8 5 1 4 1 3 3 2 5 14 9 14 7 5 2 33 34 3 12 1 8 13 1 1 14 43 44 10 6 3 10 12
2018031 1 3 15 1 1 11 7 8 15 6 2 15 3 12 3 9 1 9 6 2 5 22 4 4 3 6 15 10 15 8 6 32 1 34 4 36 2 9 14 2 2 15 1 1 11 7 4 11 13
2019031 1 4 16 2 2 12 1 1 16 7 3 12 4 13 4 16 2 10 7 3 6 1 5 5 4 7 16 11 16 9 7 1 2 1 5 36 37 10 15 3 41 16 2 2 12 8 47 12 14
2020031 1 5 17 3 3 13 2 8 17 8 4 1 13 14 5 1 3 11 8 4 7 2 6 6 5 8 17 12 29 10 8 2 3 2 6 1 1 11 16 4 1 17 43 3 13 46 1 48 15
2021031 1 6 18 4 4 14 3 8 18 9 5 2 13 15 6 2 4 12 19 5 8 22 7 24 6 9 18 13 1 30 9 3 4 3 7 2 2 12 17 5 2 18 43 4 14 1 2 1 16
2022031 1 7 19 5 5 15 4 1 19 10 6 3 1 16 7 3 5 13 1 6 9 1 8 1 7 10 19 14 2 1 31 4 33 4 8 36 37 13 18 6 3 19 1 5 15 46 47 2 17
2023031 1 8 20 6 6 16 5 2 20 11 7 4 13 17 8 16 17 14 2 7 10 2 23 2 25 11 20 15 3 2 1 32 1 5 9 1 1 14 19 7 41 20 2 6 16 1 1 3 18
2024031 1 9 21 7 7 17 6 3 21 12 8 5 1 18 9 1 17 15 3 8 11 3 1 3 1 12 21 16 29 30 2 1 2 6 10 2 2 15 39 8 1 21 3 7 17 46 47 4 19
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
6
2
0
4
1
2
3
5
0
1
3
1
7
1
1
4
5
1
3
4
2
5
3
5
3
2
0
1
2
3
4
4
4
4
3
4
5
1
2
4
7
0
7
2
3
4
6
2
1
最大
遗漏
7
9
21
7
13
17
9
6
21
12
10
15
4
18
11
9
8
15
8
8
11
5
8
6
8
12
21
16
16
10
9
6
4
6
10
12
7
15
19
8
4
21
4
9
17
8
4
12
19
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭