您的位置: 首页 » 第23期 - 历史同期记录
台湾六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2004023 46 12 30 2 41 14 29 2004-03-22
2005023 19 5 2 38 45 6 1 2005-03-21
2006023 40 12 49 28 47 30 3 2006-03-20
2007023 47 37 14 15 25 49 13 2007-03-20
2008023 38 9 27 1 33 49 31 2008-03-18
2009023 31 18 7 11 2 9 5 2009-03-20
2010023 8 22 49 18 5 29 47 2010-03-19
2011023 20 24 47 36 6 8 27 2011-03-22
2012023 13 7 5 26 46 4 24 2012-03-20
2013023 16 12 29 45 44 13 30 2013-03-08
2014023 38 26 6 37 18 30 16 2014-03-07
2015023 43 46 41 6 11 4 21 2015-03-03
2016023 3 46 21 9 17 41 27 2016-02-26
2017023 22 41 31 6 12 44 2 2017-03-07
2018023 13 9 42 11 17 38 29 2018-03-06
2019023 48 43 22 20 45 6 11 2019-02-22
2020023 13 15 34 39 35 27 31 2020-02-21
2021023 10 6 47 26 11 1 22 2021-02-20
2022023 18 42 26 40 23 27 3 2022-02-15
2023023 8 28 3 18 47 11 5 2023-02-07
2024023 36 32 44 12 24 6 45 2024-02-18
期号 日期
2004023 2004-03-22
2005023 2005-03-21
2006023 2006-03-20
2007023 2007-03-20
2008023 2008-03-18
2009023 2009-03-20
2010023 2010-03-19
2011023 2011-03-22
2012023 2012-03-20
2013023 2013-03-08
2014023 2014-03-07
2015023 2015-03-03
2016023 2016-02-26
2017023 2017-03-07
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-22
2020023 2020-02-21
2021023 2021-02-20
2022023 2022-02-15
2023023 2023-02-07
2024023 2024-02-18
期号 日期
2004023 2004-03-22
2005023 2005-03-21
2006023 2006-03-20
2007023 2007-03-20
2008023 2008-03-18
2009023 2009-03-20
2010023 2010-03-19
2011023 2011-03-22
2012023 2012-03-20
2013023 2013-03-08
2014023 2014-03-07
2015023 2015-03-03
2016023 2016-02-26
2017023 2017-03-07
2018023 2018-03-06
2019023 2019-02-22
2020023 2020-02-21
2021023 2021-02-20
2022023 2022-02-15
2023023 2023-02-07
2024023 2024-02-18
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2004023 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 1 46 1 1 1
2005023 1 2 2 2 5 6 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 1 2 2 2 45 1 2 2 2
2006023 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 12 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 28 2 30 3 3 3 3 3 3 3 1 3 40 2 3 3 3 1 2 47 3 49
2007023 2 2 1 4 2 2 4 4 4 4 4 1 13 14 15 4 4 4 2 4 4 4 4 4 25 4 4 1 3 1 4 4 4 4 4 4 37 2 4 1 3 4 4 4 2 3 47 4 49
2008023 1 3 2 5 3 3 5 5 9 5 5 2 1 1 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 27 2 4 2 31 5 33 5 5 5 1 38 5 2 4 5 5 5 3 4 1 5 49
2009023 1 2 3 6 5 4 7 6 9 6 11 3 2 2 2 6 6 18 4 6 6 6 6 6 2 6 1 3 5 3 31 6 1 6 6 6 2 1 6 3 5 6 6 6 4 5 2 6 1
2010023 2 1 4 7 5 5 1 8 1 7 1 4 3 3 3 7 7 18 5 7 7 22 7 7 3 7 2 4 29 4 1 7 2 7 7 7 3 2 7 4 6 7 7 7 5 6 47 7 49
2011023 3 2 5 8 1 6 2 8 2 8 2 5 4 4 4 8 8 1 6 20 8 1 8 24 4 8 27 5 1 5 2 8 3 8 8 36 4 3 8 5 7 8 8 8 6 7 47 8 1
2012023 4 3 6 4 5 1 7 1 3 9 3 6 13 5 5 9 9 2 7 1 9 2 9 24 5 26 1 6 2 6 3 9 4 9 9 1 5 4 9 6 8 9 9 9 7 46 1 9 2
2013023 5 4 7 1 1 2 1 2 4 10 4 12 13 6 6 16 10 3 8 2 10 3 10 1 6 1 2 7 29 30 4 10 5 10 10 2 6 5 10 7 9 10 10 44 45 1 2 10 3
2014023 6 5 8 2 2 6 2 3 5 11 5 1 1 7 7 16 11 18 9 3 11 4 11 2 7 26 3 8 1 30 5 11 6 11 11 3 37 38 11 8 10 11 11 1 1 2 3 11 4
2015023 7 6 9 4 3 6 3 4 6 12 11 2 2 8 8 1 12 1 10 4 21 5 12 3 8 1 4 9 2 1 6 12 7 12 12 4 1 1 12 9 41 12 43 2 2 46 4 12 5
2016023 8 7 3 1 4 1 4 5 9 13 1 3 3 9 9 2 17 2 11 5 21 6 13 4 9 2 27 10 3 2 7 13 8 13 13 5 2 2 13 10 41 13 1 3 3 46 5 13 6
2017023 9 2 1 2 5 6 5 6 1 14 2 12 4 10 10 3 1 3 12 6 1 22 14 5 10 3 1 11 4 3 31 14 9 14 14 6 3 3 14 11 41 14 2 44 4 1 6 14 7
2018023 10 1 2 3 6 1 6 7 9 15 11 1 13 11 11 4 17 4 13 7 2 1 15 6 11 4 2 12 29 4 1 15 10 15 15 7 4 38 15 12 1 42 3 1 5 2 7 15 8
2019023 11 2 3 4 7 6 7 8 1 16 11 2 1 12 12 5 1 5 14 20 3 22 16 7 12 5 3 13 1 5 2 16 11 16 16 8 5 1 16 13 2 1 43 2 45 3 8 48 9
2020023 12 3 4 5 8 1 8 9 2 17 1 3 13 13 15 6 2 6 15 1 4 1 17 8 13 6 27 14 2 6 31 17 12 34 35 9 6 2 39 14 3 2 1 3 1 4 9 1 10
2021023 1 4 5 6 9 6 9 10 3 10 11 4 1 14 1 7 3 7 16 2 5 22 18 9 14 26 1 15 3 7 1 18 13 1 1 10 7 3 1 15 4 3 2 4 2 5 47 2 11
2022023 1 5 3 7 10 1 10 11 4 1 1 5 2 15 2 8 4 18 17 3 6 1 23 10 15 26 27 16 4 8 2 19 14 2 2 11 8 4 2 40 5 42 3 5 3 6 1 3 12
2023023 2 6 3 8 5 2 11 8 5 2 11 6 3 16 3 9 5 18 18 4 7 2 1 11 16 1 1 28 5 9 3 20 15 3 3 12 9 5 3 1 6 1 4 6 4 7 47 4 13
2024023 3 7 1 9 1 6 12 1 6 3 1 12 4 17 4 10 6 1 19 5 8 3 2 24 17 2 2 1 6 10 4 32 16 4 4 36 10 6 4 2 7 2 5 44 45 8 1 5 14
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
3
4
4
2
5
8
2
3
4
1
6
5
5
2
2
2
2
5
1
2
2
4
1
3
1
4
5
2
4
4
4
1
1
1
1
2
2
4
1
2
4
2
2
3
4
4
6
1
4
最大
遗漏
12
7
9
9
10
5
12
11
6
17
5
6
4
17
12
10
12
7
19
7
11
6
18
11
17
8
4
16
6
10
7
20
16
16
16
12
10
6
16
15
10
14
11
9
7
8
9
15
14
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭