开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023013 | 28 | 4 | 13 | 33 | 38 | 39 | 42 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023014 | 23 | 30 | 1 | 19 | 48 | 35 | 45 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 2 | 夏 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023015 | 27 | 2 | 9 | 15 | 8 | 31 | 42 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023016 | 18 | 41 | 43 | 39 | 23 | 7 | 25 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 1 | 4 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 4 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 2 | 1 | 4 | 秋 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023017 | 33 | 26 | 1 | 36 | 40 | 42 | 37 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 5 | 3 | 1 | 春 | 2 | 1 | 5 | 春 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 5 | 3 | 秋 | 4 | 春 | 3 | 2 | 5 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023018 | 33 | 19 | 8 | 5 | 23 | 46 | 48 | 6 | 夏 | 2 | 3 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 6 | 1 | 5 | 4 | 冬 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 6 | 夏 | 1 | 5 | 春 | 4 | 3 | 6 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023019 | 8 | 31 | 45 | 13 | 21 | 19 | 37 | 7 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 7 | 秋 | 3 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 春 | 6 | 5 | 1 | 5 | 夏 | 4 | 2 | 7 | 1 | 秋 | 6 | 春 | 5 | 4 | 7 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023020 | 44 | 25 | 29 | 14 | 3 | 45 | 46 | 8 | 2 | 秋 | 5 | 春 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 冬 | 8 | 夏 | 1 | 7 | 1 | 夏 | 5 | 8 | 秋 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023021 | 22 | 20 | 14 | 2 | 21 | 49 | 38 | 9 | 夏 | 1 | 6 | 1 | 9 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 8 | 7 | 3 | 7 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 1 | 2 | 8 | 春 | 1 | 6 | 9 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023022 | 33 | 5 | 19 | 42 | 38 | 25 | 41 | 10 | 夏 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 1 | 9 | 秋 | 4 | 春 | 1 | 7 | 2 | 春 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023023 | 8 | 28 | 3 | 18 | 47 | 11 | 5 | 11 | 1 | 秋 | 8 | 3 | 11 | 2 | 冬 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 2 | 10 | 秋 | 5 | 1 | 夏 | 8 | 3 | 1 | 夏 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 冬 | 秋 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023024 | 24 | 7 | 46 | 28 | 11 | 33 | 3 | 春 | 2 | 1 | 9 | 4 | 12 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 9 | 4 | 2 | 夏 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 冬 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023025 | 30 | 31 | 23 | 11 | 22 | 49 | 14 | 1 | 3 | 秋 | 10 | 5 | 13 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 3 | 夏 | 10 | 5 | 春 | 1 | 6 | 12 | 春 | 5 | 10 | 1 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023026 | 9 | 7 | 14 | 16 | 33 | 26 | 27 | 2 | 夏 | 1 | 11 | 6 | 14 | 秋 | 3 | 春 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 冬 | 4 | 夏 | 11 | 6 | 春 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 11 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023027 | 11 | 46 | 6 | 5 | 26 | 1 | 41 | 3 | 夏 | 2 | 12 | 7 | 夏 | 1 | 4 | 1 | 2 | 秋 | 4 | 6 | 2 | 4 | 冬 | 春 | 1 | 12 | 7 | 春 | 3 | 8 | 14 | 2 | 7 | 12 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023028 | 48 | 39 | 15 | 40 | 38 | 45 | 2 | 春 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 3 | 1 | 冬 | 7 | 3 | 5 | 冬 | 春 | 2 | 13 | 8 | 1 | 夏 | 9 | 15 | 春 | 8 | 13 | 1 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023029 | 2 | 35 | 11 | 26 | 27 | 25 | 10 | 春 | 2 | 4 | 14 | 9 | 夏 | 3 | 1 | 3 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 14 | 冬 | 春 | 1 | 10 | 16 | 1 | 夏 | 14 | 2 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023030 | 16 | 18 | 34 | 13 | 42 | 22 | 14 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 10 | 1 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 11 | 17 | 春 | 1 | 15 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023031 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 13 | 16 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 11 | 2 | 1 | 冬 | 5 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 6 | 秋 | 3 | 春 | 5 | 1 | 2 | 春 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 16 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023032 | 32 | 19 | 40 | 29 | 39 | 15 | 35 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 12 | 3 | 秋 | 1 | 6 | 2 | 5 | 冬 | 2 | 7 | 1 | 冬 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 13 | 冬 | 2 | 夏 | 17 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 1 | |||
2023033 | 3 | 20 | 37 | 12 | 11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 13 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 3 | 6 | 1 | 春 | 8 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 冬 | 3 | 1 | 18 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023034 | 10 | 24 | 6 | 7 | 40 | 29 | 16 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 秋 | 2 | 1 | 9 | 秋 | 2 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 3 | 4 | 15 | 冬 | 4 | 2 | 19 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023035 | 30 | 20 | 3 | 45 | 11 | 41 | 28 | 6 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 6 | 秋 | 4 | 2 | 5 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 4 | 夏 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 冬 | 5 | 3 | 20 | 冬 | 秋 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023036 | 2 | 14 | 40 | 26 | 34 | 46 | 13 | 春 | 2 | 1 | 3 | 春 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 4 | 5 | 夏 | 6 | 2 | 5 | 夏 | 17 | 1 | 春 | 4 | 21 | 1 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 夏 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023037 | 10 | 3 | 35 | 37 | 26 | 44 | 15 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 2 | 3 | 5 | 春 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 5 | 22 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 9 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 8 | 22 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |